Бортовая 3м3
Удаленность от производства | Стоимость доставки |
---|---|
до 5км | 1500 руб |
от 5км до 10км | 2000 руб |
от 10км до 20км | 3000 руб |
от 20км до 30км | 4000 руб |
свыше 30км | 80 руб/км |
Производство и продажа пиломатериалов естественной влажности, услуги распиловки и антисептирования пиломатериалов
Размер | Цена за куб, руб | Цена за шт, руб | ||
---|---|---|---|---|
100х100х6000 | 16500 | 990 | ||
100х150х6000 | 16500 | 1485 | ||
150х150х6000 | 16500 | 2227.5 | ||
100х200х6000 | 17000 | 2040 | ||
150х200х6000 | 17000 | 3060 | ||
200х200х6000 | 17000 | 4080 | ||
200х250х6000 | 18000 | 5400 | ||
250х250х6000 | 18000 | 6750 | ||
Брус только 1 сорт |
Доска обрезная 1 сорт | ||
---|---|---|
Размер | Цена за куб, руб | Цена за шт, руб |
25х100х6000 | 16500 | 247.5 |
25х150х6000 | 16500 | 371 |
40х100х6000 | 16500 | 396 |
40х150х6000 | 16500 | 594 |
40х200х6000 | 17000 | 816 |
50х100х6000 | 16500 | 495 |
50х150х6000 | 16500 | 742.5 |
50х200х6000 | 17000 | 1020 |
50х250х6000 | 18000 | 1350 |
Доска обрезная 2 сорт | ||
Размер | Цена за куб, руб | Цена за шт, руб |
25х100х6000 | 12000 | 180 |
25х150х6000 | 12000 | 270 |
40х100х6000 | 12000 | 288 |
40х150х6000 | 12000 | 432 |
Размер | Цена за куб, руб | Цена за шт, руб | ||
---|---|---|---|---|
25х50х6000 | 17500 | 131 | ||
50х50х6000 | 17500 | 262.5 | ||
50х50х2000 | 12000 | 60 | ||
50х50х3000 | 12000 | 90 | ||
Брусок и рейка 1 сорт |
Обработка пиломатериала антипиреном МС (0-1) для огнезащиты деревянных конструкций - 1700 руб/м3 (окрашивает древесину в красный цвет)
Обработка пиломатериала невымываемым антисептиком ХМ-11 для защиты от гниения (увеличивает срок службы от 25 до 50 лет) - 1700 руб/м3 (окрашивает древесину в зеленый цвет
Обработка пиломатериалов проводится методом погружения
Стоимость антисептированного пиломатериала:
1 сорт от 18200 руб/м3
2 сорт от 13700 руб/м3