Бортовая 3м3
Удаленность от производства | Стоимость доставки |
---|---|
до 5км | 1500 руб |
от 5км до 10км | 2000 руб |
от 10км до 20км | 3000 руб |
от 20км до 30км | 4000 руб |
свыше 30км | 80 руб/км |
Производство и продажа пиломатериалов естественной влажности, услуги распиловки и антисептирования пиломатериалов
Размер | Цена за куб, руб | Цена за шт, руб | ||
---|---|---|---|---|
100х100х6000 | 13500 | 810 | ||
100х150х6000 | 13500 | 1215 | ||
150х150х6000 | 13500 | 1822.5 | ||
100х200х6000 | 14000 | 1680 | ||
150х200х6000 | 14000 | 2520 | ||
200х200х6000 | 14000 | 3360 | ||
200х250х6000 | 15000 | 4500 | ||
250х250х6000 | 15000 | 5625 | ||
Брус только 1 сорт |
Доска обрезная 1 сорт | ||
---|---|---|
Размер | Цена за куб, руб | Цена за шт, руб |
25х100х6000 | 13500 | 202.5 |
25х150х6000 | 13500 | 304 |
40х100х6000 | 13500 | 324 |
40х150х6000 | 13500 | 486 |
40х200х6000 | 14000 | 672 |
50х100х6000 | 13500 | 405 |
50х150х6000 | 13500 | 607.5 |
50х200х6000 | 14000 | 840 |
50х250х6000 | 14500 | 1087.5 |
Доска обрезная 2 сорт | ||
Размер | Цена за куб, руб | Цена за шт, руб |
25х100х6000 | 9500 | 142.5 |
40х100х6000 | 9500 | 228 |
40х150х6000 | 9500 | 342 |
Размер | Цена за куб, руб | Цена за шт, руб | ||
---|---|---|---|---|
25х50х6000 | 14500 | 109 | ||
50х50х6000 | 14500 | 217.5 | ||
50х50х2000 | 9500 | 47.5 | ||
50х50х3000 | 9500 | 71 | ||
Брусок и рейка 1 сорт |
Обработка пиломатериала антипиреном МС (0-1) для огнезащиты деревянных конструкций - 1700 руб/м3 (окрашивает древесину в красный цвет)
Обработка пиломатериала невымываемым антисептиком ХМ-11 для защиты от гниения (увеличивает срок службы от 25 до 50 лет) - 1700 руб/м3 (окрашивает древесину в зеленый цвет
Обработка пиломатериалов проводится методом погружения
Стоимость антисептированного пиломатериала:
1 сорт от 15200 руб/м3
2 сорт от 11200 руб/м3