Бортовая 3м3
Удаленность от производства | Стоимость доставки |
---|---|
до 5км | 1500 руб |
от 5км до 10км | 2000 руб |
от 10км до 20км | 3000 руб |
от 20км до 30км | 4000 руб |
свыше 30км | 80 руб/км |
Производство и продажа пиломатериалов естественной влажности, услуги распиловки и антисептирования пиломатериалов
Размер | Цена за куб, руб | Цена за шт, руб | ||
---|---|---|---|---|
100х100х6000 | 11000 | 660 | ||
100х150х6000 | 11000 | 990 | ||
150х150х6000 | 11000 | 1485 | ||
100х200х6000 | 11500 | 1380 | ||
150х200х6000 | 11500 | 2070 | ||
200х200х6000 | 11500 | 2760 | ||
200х250х6000 | 12000 | 3600 | ||
250х250х6000 | 12000 | 4500 | ||
Брус только 1 сорт |
Доска обрезная 1 сорт | ||
---|---|---|
Размер | Цена за куб, руб | Цена за шт, руб |
25х100х6000 | 11000 | 165 |
25х150х6000 | 11000 | 248 |
40х100х6000 | 11000 | 264 |
40х150х6000 | 11000 | 396 |
40х200х6000 | 11500 | 552 |
50х100х6000 | 11000 | 330 |
50х150х6000 | 11000 | 495 |
50х200х6000 | 11500 | 690 |
50х250х6000 | 12000 | 900 |
Доска обрезная 2 сорт | ||
Размер | Цена за куб, руб | Цена за шт, руб |
25х100х6000 | 8000 | 120 |
40х100х6000 | 8000 | 192 |
40х150х6000 | 8000 | 288 |
Размер | Цена за куб, руб | Цена за шт, руб | ||
---|---|---|---|---|
25х50х6000 | 12000 | 90 | ||
50х50х6000 | 12000 | 180 | ||
50х50х2000 | 8000 | 40 | ||
50х50х3000 | 8000 | 60 | ||
Брусок и рейка 1 сорт |
Обработка пиломатериала антипиреном МС (0-1) для огнезащиты деревянных конструкций - 1700 руб/м3 (окрашивает древесину в красный цвет)
Обработка пиломатериала невымываемым антисептиком ХМ-11 для защиты от гниения (увеличивает срок службы от 25 до 50 лет) - 1700 руб/м3 (окрашивает древесину в зеленый цвет
Обработка пиломатериалов проводится методом погружения
Стоимость антисептированного пиломатериала:
1 сорт от 12700 руб/м3
2 сорт от 9700 руб/м3