Бортовая 3м3
Удаленность от производства | Стоимость доставки |
---|---|
до 5км | 1500 руб |
от 5км до 10км | 2000 руб |
от 10км до 20км | 3000 руб |
от 20км до 30км | 4000 руб |
свыше 30км | 80 руб/км |
Производство и продажа пиломатериалов естественной влажности, услуги распиловки и антисептирования пиломатериалов
Размер | Цена за куб, руб | Цена за шт, руб | ||
---|---|---|---|---|
100х100х6000 | 15000 | 900 | ||
100х150х6000 | 15000 | 1350 | ||
150х150х6000 | 15000 | 2025 | ||
100х200х6000 | 15500 | 1860 | ||
150х200х6000 | 15500 | 2790 | ||
200х200х6000 | 15500 | 3720 | ||
200х250х6000 | 16000 | 4800 | ||
250х250х6000 | 16000 | 6000 | ||
Брус только 1 сорт |
Доска обрезная 1 сорт | ||
---|---|---|
Размер | Цена за куб, руб | Цена за шт, руб |
25х100х6000 | 15000 | 225 |
25х150х6000 | 15000 | 338 |
40х100х6000 | 15000 | 360 |
40х150х6000 | 15000 | 540 |
40х200х6000 | 15500 | 744 |
50х100х6000 | 15000 | 450 |
50х150х6000 | 15000 | 675 |
50х200х6000 | 15500 | 930 |
50х250х6000 | 16000 | 1200 |
Доска обрезная 2 сорт | ||
Размер | Цена за куб, руб | Цена за шт, руб |
25х100х6000 | 11000 | 165 |
40х100х6000 | 11000 | 264 |
40х150х6000 | 11000 | 396 |
Размер | Цена за куб, руб | Цена за шт, руб | ||
---|---|---|---|---|
25х50х6000 | 16000 | 120 | ||
50х50х6000 | 16000 | 240 | ||
50х50х2000 | 11000 | 55 | ||
50х50х3000 | 11000 | 83 | ||
Брусок и рейка 1 сорт |
Размер | Цена за шт, руб |
---|---|
Арматура Ф8 | 150 |
Арматура Ф10 | 235 |
Арматура Ф12 | 340 |
ГОСТ А3 А500С
Длина 5,85 метра Резка арматуры 5 рублей = 1 рез |
Штука, руб | Кв.метр, руб | Куб, руб |
---|---|---|
358 | 662 | 38000 |
Имитация бруса 16 х 98 (90) х 6000
Сорт АВ (хвоя) Площадь рабочая - 0,54 в м |
Штука, руб | Кв.метр, руб | Куб, руб |
---|---|---|
777 | 1158 | 37000 |
Шпунт 28 х 125 (115) х 6000
Сорт АВ (хвоя) Площадь рабочая - 0,69 в м |
||
1160 | 1439 | 37000 |
Шпунт 36 х 145 (135) х 6000
Сорт АВ (хвоя) Площадь рабочая - 0,81 кв м |
Длина | 1 шт, руб | 1 кв.м, руб | 1 куб, руб |
---|---|---|---|
3 метра | 156 | 542 | 30000 |
4 метра | 208 | 542 | 30000 |
5 метров | 260 | 542 | 30000 |
Доска строганная 18 х 96
Сорт АВ (хвоя) |
Обработка пиломатериала антипиреном МС (0-1) для огнезащиты деревянных конструкций - 2000 руб/м3 (окрашивает древесину в красный цвет)
Обработка пиломатериала невымываемым антисептиком ХМ-11 для защиты от гниения (увеличивает срок службы от 25 до 50 лет) - 2000 руб/м3 (окрашивает древесину в зеленый цвет
Обработка пиломатериалов проводится методом погружения
Стоимость антисептированного пиломатериала:
1 сорт от 17000 руб/м3
2 сорт от 13000 руб/м3