Бортовая 3м3
Удаленность от производства | Стоимость доставки |
---|---|
до 5км | 1500 руб |
от 5км до 10км | 2000 руб |
от 10км до 20км | 3000 руб |
от 20км до 30км | 4000 руб |
свыше 30км | 80 руб/км |
Производство и продажа пиломатериалов естественной влажности, услуги распиловки и антисептирования пиломатериалов
Размер | Цена за куб, руб | Цена за шт, руб | ||
---|---|---|---|---|
100х100х6000 | 12000 | 720 | ||
100х150х6000 | 12000 | 1080 | ||
150х150х6000 | 12000 | 1620 | ||
100х200х6000 | 12500 | 1500 | ||
150х200х6000 | 12500 | 2250 | ||
200х200х6000 | 12500 | 3000 | ||
200х250х6000 | 13000 | 3900 | ||
250х250х6000 | 13000 | 4875 | ||
Брус только 1 сорт |
Доска обрезная 1 сорт | ||
---|---|---|
Размер | Цена за куб, руб | Цена за шт, руб |
25х100х6000 | 12000 | 180 |
25х150х6000 | 12000 | 270 |
40х100х6000 | 12000 | 288 |
40х150х6000 | 12000 | 432 |
40х200х6000 | 12500 | 600 |
50х100х6000 | 12000 | 360 |
50х150х6000 | 12000 | 540 |
50х200х6000 | 12500 | 750 |
50х250х6000 | 13000 | 975 |
Доска обрезная 2 сорт | ||
Размер | Цена за куб, руб | Цена за шт, руб |
25х100х6000 | 9000 | 135 |
40х100х6000 | 9000 | 216 |
40х150х6000 | 9000 | 324 |
Размер | Цена за куб, руб | Цена за шт, руб | ||
---|---|---|---|---|
25х50х6000 | 13000 | 98 | ||
50х50х6000 | 13000 | 195 | ||
50х50х2000 | 9000 | 45 | ||
50х50х3000 | 9000 | 68 | ||
Брусок и рейка 1 сорт |
Обработка пиломатериала антипиреном МС (0-1) для огнезащиты деревянных конструкций - 1700 руб/м3 (окрашивает древесину в красный цвет)
Обработка пиломатериала невымываемым антисептиком ХМ-11 для защиты от гниения (увеличивает срок службы от 25 до 50 лет) - 1700 руб/м3 (окрашивает древесину в зеленый цвет
Обработка пиломатериалов проводится методом погружения
Стоимость антисептированного пиломатериала:
1 сорт от 13700 руб/м3
2 сорт от 10700 руб/м3