Бортовая 3м3
Удаленность от производства | Стоимость доставки |
---|---|
до 5км | 1500 руб |
от 5км до 10км | 2000 руб |
от 10км до 20км | 3000 руб |
от 20км до 30км | 4000 руб |
свыше 30км | 80 руб/км |
Производство и продажа пиломатериалов естественной влажности, услуги распиловки и антисептирования пиломатериалов
Размер | Цена за куб, руб | Цена за шт, руб | ||
---|---|---|---|---|
100х100х6000 | 15500 | 930 | ||
100х150х6000 | 15500 | 1395 | ||
150х150х6000 | 15500 | 2092.5 | ||
100х200х6000 | 16000 | 1920 | ||
150х200х6000 | 16000 | 2880 | ||
200х200х6000 | 16000 | 3840 | ||
200х250х6000 | 17000 | 5100 | ||
250х250х6000 | 17000 | 6375 | ||
Брус только 1 сорт |
Доска обрезная 1 сорт | ||
---|---|---|
Размер | Цена за куб, руб | Цена за шт, руб |
25х100х6000 | 15500 | 232.5 |
25х150х6000 | 15500 | 349 |
40х100х6000 | 15500 | 372 |
40х150х6000 | 15500 | 558 |
40х200х6000 | 16000 | 768 |
50х100х6000 | 15500 | 465 |
50х150х6000 | 15500 | 697.5 |
50х200х6000 | 16000 | 960 |
50х250х6000 | 17000 | 1275 |
Доска обрезная 2 сорт | ||
Размер | Цена за куб, руб | Цена за шт, руб |
25х100х6000 | 11000 | 165 |
25х150х6000 | 11000 | 247.5 |
40х100х6000 | 11000 | 264 |
40х150х6000 | 11000 | 396 |
Размер | Цена за куб, руб | Цена за шт, руб | ||
---|---|---|---|---|
25х50х6000 | 16500 | 124 | ||
50х50х6000 | 16500 | 247.5 | ||
50х50х2000 | 11000 | 55 | ||
50х50х3000 | 11000 | 83 | ||
Брусок и рейка 1 сорт |
Обработка пиломатериала антипиреном МС (0-1) для огнезащиты деревянных конструкций - 1700 руб/м3 (окрашивает древесину в красный цвет)
Обработка пиломатериала невымываемым антисептиком ХМ-11 для защиты от гниения (увеличивает срок службы от 25 до 50 лет) - 1700 руб/м3 (окрашивает древесину в зеленый цвет
Обработка пиломатериалов проводится методом погружения
Стоимость антисептированного пиломатериала:
1 сорт от 17700 руб/м3
2 сорт от 12700 руб/м3